Kod | Rozm. przył. | A | B [mm] | C [mm] | |||||||
ZZ1 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 30 | 270 | ZZ1W | ZZ1E | 21,77 | 22,39 | 22,39 |
ZZ2 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 20 | 180 | ZZ2W | ZZ2E | 27,92 | 28,54 | 28,54 |
ZZ3 | 1” | G1 | 47,2 | 59,5 | 10 | 120 | ZZ3W | ZZ3E | 39,48 | 40,10 | 40,10 |
ZZ4 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 64,5 | 6 | 72 | - | ZZ4E | 65,81 | 66,42 | |
ZZ5 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 73,3 | 5 | 45 | - | ZZ5E | 96,56 | 97,17 | |
ZZ6 | 2” | G2 | 83,7 | 80,2 | 4 | 24 | ZZ6W | - | 145,14 | 145,76 | |
ZZ7 | 2 1/2” | G2 1/2 | 95,5 | 93 | 4 | 24 | ZZ7W | - | 221,40 | 222,02 | |
ZZ8 | 3” | G3 | 110,5 | 100 | 1 | 12 | ZZ8 | - | 316,11 | ||
ZZ9 | 4” | G4 | 144,5 | 112 | 1 | 6 | ZZ9 | - | 563,34 |
* - opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczą.
*E - produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiąjacym sprzedaż detaliczną.