Opakowanie jednostkowe:
1
z kodem kreskowym umożliwiające sprzedaż detaliczną
Opakowanie zbiorcze: -
Kod | Szerokość ramki [mm] | Szerokość wnętrza [mm] | Wysokość [mm] | Głebokość [mm] | Cena brutto [zł] |
SZP-0 | 380 | 335 | 575-665 | 110-175 | 246,00 |
SZP-1 | 480 | 435 | 252,15 | ||
SZP-2 | 610 | 565 | 263,22 | ||
SZP-3 | 760 | 715 | 280,44 | ||
SZP-4 | 840 | 795 | 302,58 | ||
SZP-5 | 1010 | 965 | 341,94 | ||
SZP-6 | 1100 | 1085 | 405,90 |
R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maksymalna liczba obwodów rozdzielacza | Maksymalna suma obwodów dwóch rozdzialaczy | |||
SZP-0 | 2 | - | - | - |
SZP-1 | 5 | 2 | 2 | - |
SZP-2 | 8 | 5 | 4 | - |
SZP-3 | 10 | 8 | 7 | 6 |
SZP-4 | 12 | 10 | 8 | 8 |
SZP-5 | 15 | 13 | 12 | 11 |
SZP-6 | 18 | 15 | 14 | 14 |