Opakowanie jednostkowe:
1
z kodem kreskowym umożliwiające sprzedaż detaliczną
Kod | Wys. [mm] | Dł. [mm] | Moc cieplna dla ΔT 30°C * [W] | Moc cieplna dla ΔT 50°C ** [W] | Cena brutto [zł] | |
C225000600 | 500 | 600 | 457 | 884 | 1 | 532,59 |
C225000800 | 500 | 800 | 609 | 1179 | 1 | 627,30 |
C225001000 | 500 | 1000 | 761 | 1474 | 1 | 720,78 |
C225001200 | 500 | 1200 | 913 | 1769 | 1 | 811,80 |
C225001400 | 500 | 1400 | 1065 | 2064 | 1 | 905,28 |
C226000400 | 600 | 400 | 353 | 687 | 1 | 484,62 |
C226000600 | 600 | 600 | 530 | 1031 | 1 | 595,32 |
C226000800 | 600 | 800 | 707 | 1374 | 1 | 704,79 |
C226001000 | 600 | 1000 | 883 | 1718 | 1 | 817,95 |
C226001200 | 600 | 1200 | 1060 | 2062 | 1 | 929,88 |
C226001400 | 600 | 1400 | 1237 | 2405 | 1 | 1 043,04 |
C226001600 | 600 | 1600 | 1414 | 2749 | 1 | 1 151,28 |
C226001800 | 600 | 1800 | 1590 | 3092 | 1 | 1 269,36 |
C226002000 | 600 | 2000 | 1767 | 3436 | 1 | 1 380,06 |
* moc cieplna wg EN442 55/45/20°C (ΔT 30°C) [W]
** moc cieplna wg EN442 75/65/20°C (ΔT 50°C) [W]